Daftar Peringkat Akademi Tinggi Di Indonesia Tahun 2019
![]() |
DAFTAR PERINGKAT PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2019 |
Anda ingin mengetahui Peringkat Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2019. Dalam rilis resmi Peringkat Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2019, Kemenristekdikti membedakan Peringkat Perguruan Tinggi Non-Politeknik dengan peringkat Peringkat Perguruan Tinggi Politeknik. Sekedar info buat Bapak dan Ibu berikut Ini Daftar 100 Peringkat Perguruan Tinggi Non-Politeknik Di Indonesia Tahun 2019.
No | Nama Perguruan Tinggi | Peringkat | |
1 | Universitas Gadjah Mada | 1 | |
2 | Institut Teknologi Bandung | 2 | |
3 | Institut Pertanian Bogor | 3 | |
4 | Universitas Indonesia | 4 | |
5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 5 | |
6 | Universitas Diponegoro | 6 | |
7 | Universitas Airlangga | 7 | |
8 | Universitas Brawijaya | 8 | |
9 | Universitas Hasanuddin | 9 | |
10 | Universitas Negeri Yogyakarta | 10 | |
11 | Universitas Sebelas Maret | 11 | |
12 | Universitas Andalas | 12 | |
13 | Universitas Pendidikan Indonesia | 13 | |
14 | Universitas Padjadjaran | 14 | |
15 | Universitas Negeri Malang | 15 | |
16 | Universitas Negeri Semarang | 16 | |
17 | Universitas Udayana | 17 | |
18 | Universitas Lampung | 18 | |
19 | Universitas Sumatera Utara | 19 | |
20 | Universitas Jember | 20 | |
21 | Universitas Negeri Medan | 21 | |
22 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 22 | |
23 | Universitas Riau | 23 | |
24 | Universitas Sriwijaya | 24 | |
25 | Universitas Jenderal Soedirman | 25 | |
26 | Universitas Negeri Jakarta | 26 | |
27 | Universitas Syiah Kuala | 27 | |
28 | Universitas Negeri Makassar | 28 | |
29 | Universitas Negeri Surabaya | 29 | |
30 | Universitas Nasrani Petra | 30 | |
31 | Universitas Surabaya | 31 | |
32 | Universitas Sanata Dharma | 32 | |
33 | Universitas Mataram | 33 | |
34 | Universitas Nasrani Parahyangan | 34 | |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha | 35 | |
36 | Universitas Nasrani Satya Wacana | 36 | |
37 | Universitas Halu Oleo | 37 | |
38 | Universitas Tadulako | 38 | |
39 | Universitas Muhammadiyah Malang | 39 | |
40 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 40 | |
41 | Universitas Islam Indonesia | 41 | |
42 | Universitas Tanjungpura | 42 | |
43 | Universitas Jambi | 43 | |
44 | Universitas Merdeka Malang | 44 | |
45 | Universitas Bengkulu | 45 | |
46 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 46 | |
47 | Universitas Sam Ratulangi | 47 | |
48 | Universitas Bina Nusantara | 48 | |
49 | Universitas Pasundan | 49 | |
50 | Universitas Negeri Gorontalo | 50 | |
51 | Universitas Lambung Mangkurat | 51 | |
52 | Universitas Mulawarman | 52 | |
53 | Universitas Negeri Manado | 53 | |
54 | Universitas Nasrani Soegijapranata | 54 | |
55 | Universitas Stikubank | 55 | |
56 | Universitas Trisakti | 56 | |
57 | Universitas Islam Malang | 57 | |
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara | 58 | |
59 | Universitas Muslim Indonesia | 59 | |
60 | Universitas Tarumanagara | 60 | |
61 | Universitas Telkom | 61 | |
62 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya | 62 | |
63 | Universitas Nasrani Widya Mandala Surabaya | 63 | |
64 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 64 | |
65 | Universitas Islam Bandung | 65 | |
66 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 66 | |
67 | Universitas Negeri Padang | 67 | |
68 | Universitas Nasional | 68 | |
69 | Universitas Islam Sultan Agung | 69 | |
70 | Institut Teknologi Nasional Malang | 70 | |
71 | Universitas Bung Hatta | 71 | |
72 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 72 | |
73 | Universitas Pendidikan Nasional | 73 | |
74 | Universitas Warmadewa | 74 | |
75 | Universitas Djuanda | 75 | |
76 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 76 | |
77 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti | 77 | |
78 | Universitas PGRI Adi Buana | 78 | |
79 | Universitas Janabadra | 79 | |
80 | Universitas Nasrani Duta Wacana | 80 | |
81 | Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta | 81 | |
82 | Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara | 82 | |
83 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 83 | |
84 | Universitas Palangka Raya | 84 | |
85 | Universitas Trunojoyo | 85 | |
86 | Universitas Nusa Cendana | 86 | |
87 | Universitas Nasrani Indonesia Atma Jaya | 87 | |
88 | Universitas Widya Gama | 88 | |
89 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 89 | |
90 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin | 90 | |
91 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | 91 | |
92 | Universitas Pelita Harapan | 92 | |
93 | Universitas Dr Soetomo | 93 | |
94 | Universitas Slamet Riyadi | 94 | |
95 | Universitas Nasrani Maranatha | 95 | |
96 | Institut Sains Dan Teknologi Akprind | 96 | |
97 | Universitas PGRI Semarang | 97 | |
98 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana | 98 | |
99 | Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan | 99 | |
100 | Universitas Muhammadiyah Magelang | 100 | |
Peringkat ke 1 sampai dengan ke 14 Perguruan Tinggi Non Politeknik di kelompok sebagai 14 Perguruan Tinggi (PT) Non Politeknik terbaik (klaster I) tahun 2019, yakni
1. Universitas Gajah Mada (score 3,66)
2. Institut Teknologi Bandung (3,53)
3. Institut Pertanian Bogor (3,45)
4. Universitas Indonesia (3,38)
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,23)
6. Universitas Diponegoro (3,08)
7. Universitas Airlangga (2,99)
8. Universitas Brawijaya (2,97)
9. Universitas Hasanuddin (2,96)
10. Universitas Negeri Yogyakarta (2,86)
11. Universitas Sebelas Maret (2,85)
12. Universitas Andalas (2,74)
13. Universitas Pendidikan Indonesia (2,73)
14. Universitas Padjadjaran (2,72)
Adapun Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Politeknik Di Indonesia Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
No | Nama Perguruan Tinggi | Peringkat |
1 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya | 1 |
2 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 2 |
3 | Politeknik Negeri Semarang | 3 |
4 | Politeknik Negeri Malang | 4 |
5 | Politeknik Negeri Jakarta | 5 |
6 | Politeknik Negeri Jember | 6 |
7 | Politeknik Negeri Bandung | 7 |
8 | Politeknik Negeri Lampung | 8 |
9 | Politeknik Negeri Medan | 9 |
10 | Politeknik Negeri Pontianak | 10 |
11 | Politeknik Negeri Padang | 11 |
12 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 12 |
13 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 13 |
14 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 14 |
15 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 15 |
16 | Politeknik Negeri Bali | 16 |
17 | Politeknik Negeri Samarinda | 17 |
18 | Politeknik Negeri Manado | 18 |
19 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 19 |
20 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 20 |
21 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 21 |
22 | Politeknik Caltex | 22 |
23 | Politeknik Negeri Kupang | 23 |
24 | Politeknik Manufaktur Bandung | 24 |
25 | Politeknik Ubaya | 25 |
Peringkat ke 1 sampai dengan ke 10 Perguruan Tinggi Politeknik di kelompok sebagai 10 Perguruan Tinggi (PT) Politeknik terbaik (klaster I) tahun 2019, yakni:
1. Politeknik Elektronik Negeri Surabaya ( Score 2,24)
2. Politeknik Negeri Sriwijaya (1,96)
3. Politeknik Negeri Semarang (1,96)
4. Politeknik Negeri Malang (1.95)
5. Politeknik Negeri Jakarta (1,91)
6. Politeknik Negeri Jember (1,88)
7. Politeknik Negeri Bandung (1,85)
8. Politeknik Negeri Lampung (1,84)
9. Politeknik Negeri Medan (1,82)
Politeknik Negeri Pontianak (1,71)Demikian info Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2019, semoga bermanfaat.
Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/
Posting Komentar untuk "Daftar Peringkat Akademi Tinggi Di Indonesia Tahun 2019"